相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
精度 | ≤ 0.03 %(适用于 10 量程比) |
---|---|
长期稳定性 | 0.05 % / 5 年 |
测量范围 | 0 - 1,25 mbar 到 0 - 32 bar |
总性能 | ≤ 0.09 %,量程比 10:1。 |
量程比 | 200:1 |
被测介质温度 | -40°C (°F) 至 125°C (257°F) |
阶跃响应时间 T63 | 88 ms |
背光 | 带图形显示屏 |
证书/认证 | ATEX, IEX EX, FM, CSA, NEPSI |
安全完整性等级 (SIL) | SIL2,根据 IEC 61511 |
外壳材料 | 压铸铝外壳或不锈钢 316L 外壳 |
隔膜材料 | 不锈钢、哈氏合金、钽、蒙乃尔合金 |
通信 | 4…20 mA/ HART |
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号:
快速导航
产品系列
产品推荐
Copyright© 2024 河南博实自动化设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved 备案号:豫ICP备19040735号-1
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml