相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
精度 | 0.065 % (SITRANS P320),0.04 % (SITRANS P420) |
---|---|
响应时间 | 不超过 105 ms |
长期稳定性 | ≤ 0.125 % / 5 年 |
测量单元 | 20 mbar 到 700 bar |
量程比 | 100:1 |
被测介质温度 | -40°C 到 +100°C |
证书/认证 | ATEX、IEC EX、FM、CSA、NEPSI 及其它 |
SIL-2/3 认证 | 根据 IEC 61508 标准进行开发 HART7 通信 |
通信 | 4 - 20 mA/ HART、PROFIBUS PA(准备中)、FOUNDATION Fieldbus(准备中) |
隔膜材料 | 不锈钢、哈氏合金、钽、蒙乃尔合金、金 |
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号:
快速导航
产品系列
产品推荐
Copyright© 2024 河南博实自动化设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved 备案号:豫ICP备19040735号-1
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml